{
	"or2_anoReferencia": "2025",
	"or2_t": {
		"or2_1": "1726297095.87",
		"or2_1a": "14701503792.72",
		"or2_1b": "-10067833644.50",
		"or2_1c": "77766261014.32",
		"or2_1d": "92516888.04",
		"or2_2": "1394482484.48",
		"or2_2a": "580902669.93",
		"or2_2b": "-442398362.71",
		"or2_2c": "519620110.45",
		"or2_2d": "-996014656.70",
		"or2_3": "1094764427.09",
		"or2_3a": "710544604.58",
		"or2_3b": "590868514.88",
		"or2_4": "4215544007.44",
		"or2_5": "505865280.89",
		"or2_6c": "0.00",
		"or2_6d": "0.00"
	},
	"or2_t1": {
		"or2_1a": "14171123268.34",
		"or2_1b": "-8382084292.98",
		"or2_1c": "70176993991.89",
		"or2_1d": "129766563.25",
		"or2_2a": "475992850.54",
		"or2_2b": "-637748765.92",
		"or2_2c": "410675701.09",
		"or2_2d": "-830783731.23",
		"or2_3a": "-606323183.58",
		"or2_3b": "374378072.46",
		"or2_6c": "0.00",
		"or2_6d": "0.00"
	},
	"or2_t2": {
		"or2_1a": "12159227385.56",
		"or2_1b": "-7609754299.65",
		"or2_1c": "62991325350.22",
		"or2_1d": "210579778.31",
		"or2_2a": "403839982.58",
		"or2_2b": "-624152309.60",
		"or2_2c": "1061313412.52",
		"or2_2d": "-652349627.30",
		"or2_3a": "-659812773.77",
		"or2_3b": "-342366132.02",
		"or2_6c": "0.00",
		"or2_6d": "0.00"
	}
}